<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christopher Harms</title>
	<atom:link href="http://www.christopherharms.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christopherharms.de/blog</link>
	<description>Fotografie, Medien, Psychologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grelles flickrn</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/07/20/grelles-flickrn/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/07/20/grelles-flickrn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der Zeit stößt man gerade bei flickr ja auf einige hervorragende Fotografen, die man am liebsten ausdrucken und bei sich aufhängen möchte (also die Fotos, nicht die Fotografen). Im Folgenden habe ich mal eine Auswahl zusammengestellt, die mir in den letzten Wochen untergekommen ist. Möglicherweise gibt es auch irgendwann noch eine Fortsetzung davon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe der Zeit stößt man gerade bei flickr ja auf einige hervorragende Fotografen, die man am liebsten ausdrucken und bei sich aufhängen möchte (also die Fotos, nicht die Fotografen). Im Folgenden habe ich mal eine Auswahl zusammengestellt, die mir in den letzten Wochen untergekommen ist. Möglicherweise gibt es auch irgendwann noch eine Fortsetzung davon. Für&#8217;s Erste 6 unterschiedliche Photostreams: <span id="more-114"></span></p>
<h3>TGKW</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tgkw/" target="_blank"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/4774655139_77d92de8a7_b.jpg" alt="TGKW" title="flickr-Stream: TGKW" width="650" height="433" class="aligncenter size-full wp-image-115" /></a><br />
Tommy Ga-Ken Wan (oder einfach <a href="http://www.flickr.com/photos/tgkw/" target="_blank">TGKW</a>) macht auf seinem Selbstporträt einen etwas verstörten Eindruck, seine Fotos sind aber wunderbar: Spontane und sehr farbenfrohe Einzelporträts von Freunden und anderen Menschen in Glasgow und Umgebung. Tolle Fotos, auch wenn er Hard- und Software von der dunklen Seite der Macht benutzt: eine <em>Nikon D700</em> mit verschiedenen Festbrennweiten sowie Adobe Lightroom.<br />
Noch mehr Fotos gibt es auch auf seiner <a href="http://www.tommygakenwan.com/" target="_blank">offiziellen Portfolio-Seite</a>. </p>
<h3>Marc Laroche</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/stygian/" target="_blank"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/4401647483_a0d94a1142_b.jpg" alt="" title="flickr-Stream: Marc Laroche" width="650" height="434" class="aligncenter size-full wp-image-119" /></a><br />
Tolle Porträts von schönen Frauen gibt es bei <a href="http://www.flickr.com/photos/stygian/" target="_blank">Marc Laroche</a>. Mehr kann man nicht zu der Fotosammlung sagen. Mehr gibt das Profil auch nicht her.</p>
<h3>feli_93</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/feli_93/" target="_blank"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/feli_93.jpg" alt="" title="flickr-Stream: feli_93" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-122" /></a><br />
Angenehm ruhige und unaufgeregte Fotos gibt es von der <a href="http://www.flickr.com/photos/feli_93/" target="_blank">17-jährigen Schülerin aus Nürnberg</a>. Ihre Fotos sind ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit <a href="http://www.digitalkamera.de/Kamera/Jenoptik/JD8_0z3SL.aspx" target="_blank">einfachen Kameras</a> tolle Fotos machen kann.</p>
<h3>Bia Moreira</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/people/biahobi/" target="_blank"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/bia-moreira.jpg" alt="" title="flickr-Stream: Bia Moreira" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-125" /></a><br />
Wunderbare Fotos garniert mit einem Zitat gibt es von <a href="http://www.flickr.com/people/biahobi/" target="_blank">Bia Moreira</a>. Ihre Fotos entstehen mit einer <em>Nikon D80</em>.</p>
<h3>Oliver Sithmood</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sithmood/" target="_blank"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/3807769359_414317cddc_o.jpg" alt="" title="flickr-Stream: Oliver Sithmood" width="650" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-130" /></a><br />
Der Münchener <a href="http://www.flickr.com/photos/sithmood/" target="_blank">Oliver Sithmood</a> hat Fotos aus der ganzen Welt zu bieten: bunte Fotos aus Hongkong, wolkig-graue Fotos aus New York und sachliche Fotos aus Deutschland. Geschossen mit einer <em>Canon EOS 20D</em> &#8211; von der guten Seite der Macht also, wenn auch ein Modell, das ich bisher nur selten gesehen habe.</p>
<h3>memetic</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/memetic/" target="_blank"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/memetic.jpg" alt="" title="flickr-Stream: memetic" width="650" height="432" class="aligncenter size-full wp-image-132" /></a><br />
Eine <em>Canon EOS 5D Mark II</em> und wohnhaft in Australien. Was soll da noch schief gehen? Wie man bei <a href="http://www.flickr.com/photos/memetic/" target="_blank">memetic</a> sehen kann, offensichtlich nicht sehr viel. Sehr schöne Fotos aus den unterschiedlichsten Situationen und Kontexten. Darunter auch tolle Fotos aus <a href="http://www.flickr.com/photos/memetic/sets/72157616707110431/" target="_blank">China</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/07/20/grelles-flickrn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serif vs. sans-serif</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/07/02/serif-vs-sans-serif/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/07/02/serif-vs-sans-serif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Einen interessanten Artikel über empirische Untersuchungen und verschiedene Argumente über das Für und Wider von serifen bzw. serifenlosen Schriften im Web bzw. im Print gibt es hier bei Alex Poole. What initially seemed a neat dichotomous question of serif versus sans serif has resulted in a body of research consisting of weak claims and counter-claims, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen interessanten Artikel über empirische Untersuchungen und verschiedene Argumente über das Für und Wider von serifen bzw. serifenlosen Schriften im Web bzw. im Print gibt es <a href="http://www.alexpoole.info/academic/literaturereview.html" target="_blank">hier bei Alex Poole</a>.</p>
<blockquote><p>What initially seemed a neat dichotomous question of serif versus sans serif has resulted in a body of research consisting of weak claims and counter-claims, and study after study with findings of &#8220;no difference&#8221;.</p></blockquote>
<p>Weniger das Ergebnis (es gibt keinen Unterschied in der Lesbarkeit) überzeugt, mehr die Zusammenfassung verschiedener empirischer Studien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/07/02/serif-vs-sans-serif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamik des Hinschmeißens</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/dynamik-des-hinschmeisens/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/dynamik-des-hinschmeisens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite der Zeit gibt es ein interessantes Interview mit dem Arbeitspsychologen Michael Kastner zum Thema &#8220;Hinschmeißen&#8221; bei Führungskräften: Michael Kastner: Eine solche weitreichende Entscheidung ist nur vermeintlich abrupt, tatsächlich geht ihr eine Inkubationszeit voraus. Das ist ein langer, innerer Prozess, der für die Außenwelt nicht erkennbar ist. Die Entscheidung, eine Führungsposition aufzugeben, wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite der <strong>Zeit</strong> gibt es ein <a href="http://www.zeit.de/karriere/beruf/2010-06/ruecktritt-fuehrungspositionen" target="_blank">interessantes Interview mit dem Arbeitspsychologen Michael Kastner</a> zum Thema &#8220;Hinschmeißen&#8221; bei Führungskräften:</p>
<blockquote><p><strong>Michael Kastner:</strong> Eine solche weitreichende Entscheidung ist nur vermeintlich abrupt, tatsächlich geht ihr eine Inkubationszeit voraus. Das ist ein langer, innerer Prozess, der für die Außenwelt nicht erkennbar ist. Die Entscheidung, eine Führungsposition aufzugeben, wird nicht über Nacht gefällt und hat auch selten einen einzigen Grund. Vielmehr ist sie der Schlusspunkt eines langen Prozesses, in dem Druck, Stress und Negativerlebnisse das Selbstwertgefühl massiv verletzt haben.</p></blockquote>
<p>Besonders interessant finde ich, dass sich das auch auf den Fall <a href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-05/koehler-ruecktritt" target="_blank">Hörst Köhler</a> übertragen lässt: Es ist keineswegs, dass seine Entscheidung von heute auf morgen getroffen wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/dynamik-des-hinschmeisens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Sexy CPR</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/super-sexy-cpr/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/super-sexy-cpr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[reanimation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Für den Fall, dass der letzte Erste Hilfe-Kurs nicht besonders gut im Gedächtnis haften geblieben ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="332"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="590" height="332"></embed></object><br />
Für den Fall, dass der letzte Erste Hilfe-Kurs nicht besonders gut im Gedächtnis haften geblieben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/super-sexy-cpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stillleben</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/stillleben/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/stillleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[stillleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/calganx/4641277289/"><img class="aligncenter size-full wp-image-90" title="Cam &amp; Bier" src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/cam_beer.jpg" alt="" width="590" height="451" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/calganx/4641929520/"><img class="aligncenter size-full wp-image-92" title="Brille" src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/glasses.jpg" alt="" width="590" height="393" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/02/stillleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir täglich manipuliert werden</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/01/wie-wir-taglich-manipuliert-werden/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/01/wie-wir-taglich-manipuliert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel aus der aktuellen ZEIT Wissen: Die Tricks der Anderen. Auch wenn ich vieles nicht so drastisch formuliert hätte, zeigt der Artikel schön auf, wie kleine Manipulationen Alltag und wichtig für das zwischenmenschliche Überleben sind. Und wie problematisch der Begriff &#8220;Manipulation&#8221; ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Artikel aus der aktuellen <strong>ZEIT Wissen</strong>: <a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2010/04/Manipulation" target="_blank">Die Tricks der Anderen</a>.</p>
<p>Auch wenn ich vieles nicht so drastisch formuliert hätte, zeigt der Artikel schön auf, wie kleine Manipulationen Alltag und wichtig für das zwischenmenschliche Überleben sind. Und wie problematisch der Begriff &#8220;Manipulation&#8221; ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/06/01/wie-wir-taglich-manipuliert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühling in Bonner Altstadt</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/05/01/fruehling-bonner-altstadt/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/05/01/fruehling-bonner-altstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[frühling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Frühlingstages des Jahres habe ich genutzt, um in der Bonner Heerstraße die Allee von japanischen Zierkirschen zu fotografieren. Anbei eine Auswahl der Fotos – auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen inklusive EXIF-Daten. Belichtung: 1/100 Blende: f/8 ISO:100 Objektiv (Brennweite): EF24-700 f/2.8L USM (54.0mm) Belichtungskorrektur: 0ev Belichtung: 1/1600 Blende: f/4 ISO:100 Objektiv (Brennweite): EF24-700 f/2.8L [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Frühlingstages des Jahres habe ich genutzt, um in der Bonner Heerstraße die Allee von japanischen Zierkirschen zu fotografieren. Anbei eine Auswahl der Fotos – auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen inklusive EXIF-Daten. <span id="more-72"></span><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/calganx/4559615725/"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/sakura_4_thumb.jpg" alt="" title="Kirschblüten (4)" width="550" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-77" /></a><br />
<strong>Belichtung:</strong> 1/100<br />
<strong>Blende:</strong> f/8<br />
<strong>ISO:</strong>100<br />
<strong>Objektiv (Brennweite):</strong> EF24-700 f/2.8L USM (54.0mm)<br />
<strong>Belichtungskorrektur:</strong> 0ev</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/calganx/4553673769/"><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/sakura_5_thumb.jpg" alt="" title="Kirschblüten (5)" width="550" height="826" class="aligncenter size-full wp-image-78" /></a><br />
<strong>Belichtung:</strong> 1/1600<br />
<strong>Blende:</strong> f/4<br />
<strong>ISO:</strong>100<br />
<strong>Objektiv (Brennweite):</strong> EF24-700 f/2.8L USM (40.0mm)<br />
<strong>Belichtungskorrektur:</strong> 0ev</p>
<p><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/sakura_3_thumb.jpg" alt="" title="Kirschblüten (3)" width="550" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-76" /><br />
<strong>Belichtung:</strong> 1/3200<br />
<strong>Blende:</strong> f/3.5<br />
<strong>ISO:</strong>200<br />
<strong>Objektiv (Brennweite):</strong> EF24-700 f/2.8L USM (43.0mm)<br />
<strong>Belichtungskorrektur:</strong> 0ev</p>
<p><img src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/sakura_2_thumb.jpg" alt="" title="Kirschblüten (2)" width="550" height="366" class="aligncenter size-full wp-image-75" /><br />
<strong>Belichtung:</strong> 1/1600<br />
<strong>Blende:</strong> f/2.8<br />
<strong>ISO:</strong>100<br />
<strong>Objektiv (Brennweite):</strong> EF24-700 f/2.8L USM (51.0mm)<br />
<strong>Belichtungskorrektur:</strong> 0ev</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/calganx/4548761035/"><img class="aligncenter size-full wp-image-74" title="Kirschblüten (1)" src="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/sakura_1_thumb.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a><br />
<strong>Belichtung:</strong> 1/2500<br />
<strong>Blende:</strong> f/2.8<br />
<strong>ISO:</strong>100<br />
<strong>Objektiv (Brennweite):</strong> EF24-700 f/2.8L USM (43.0mm)<br />
<strong>Belichtungskorrektur:</strong> 0ev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/05/01/fruehling-bonner-altstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lie To Me: Emotionen und Mimik</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/04/11/lie-to-me-emotionen-und-mimik/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/04/11/lie-to-me-emotionen-und-mimik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[lie to me]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut einem Monat läuft auf VOX die amerikanische Serie Lie to Me mit Tim Roth als psychologischen Mastermind, der Lügen und Emotionen aus Gesichtern lesen kann wie andere Menschen Bücher. Hinter der fiktiven Geschichte stehen aber wissenschaftliche Erkenntnisse und ein Vorbild für die Hauptfigur. Der in der Serie dargestellte Dr. Cal Lightman basiert auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gut einem Monat läuft auf VOX die amerikanische Serie <a href="http://www.christopherharms.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/lietome.jpg" target="_blank">Lie to Me</a> mit <em>Tim Roth</em> als psychologischen Mastermind, der Lügen und Emotionen aus Gesichtern lesen kann wie andere Menschen Bücher. Hinter der fiktiven Geschichte stehen aber wissenschaftliche Erkenntnisse und ein Vorbild für die Hauptfigur. <span id="more-66"></span></p>
<p>Der in der Serie dargestellte <em>Dr. Cal Lightman</em> basiert auf der Person des <em><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman">Dr. Paul Ekman</a></em>. Ekman ist einer der bedeutendsten Psychologen des 20. und 21. Jahrhunderts. Er hat führende Arbeiten im Bereich der Emotionen geschrieben, darunter 1971 eine Studie über die Universalität und kulturelle Unabhängigkeit von Emotionen und Gesichtsausdrücken. Ekman untersuchte einen Stamm von Ureinwohnern, die kaum Kontakt zur westlichen Zivilisation hatten und stellte fest, dass in dieser Stamm Emotionen von westlichen Menschen erkennen konnte – ein Zeichen dafür, dass bestimmte Emotionen und dazu gehörende Gesichtsausdrücke in uns veranlagt sind und nicht durch kulturelle Einflüsse entstanden sind.</p>
<p>Nach Ekman gibt es sechs Basisemotionen die in jeder Kultur identisch sind: Fröhlichkeit (Happiness), Wut (Anger), Ekel (Disgust), Furcht (Fear), Traurigkeit (Sadness) und Überraschung (Surprise). Diese Emotionen werden über unsere Mimik und Gestik, d.h. unsere Körpersprache, vermittelt. Das geschieht meist unbewusst und bisweilen innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen. Diese so genannten <em>Mikro-Ausdrücke</em>, bzw. <em>micro-expressions</em>, dauern nur kurz und geschehen unwillkürlich.<br />
Dass Körpersprache den Großteil unserer Kommunikation ausmacht (bis zu 70% einer Aussage wird über Körpersprache vermittelt) ist keine Neuigkeit. Aber Körpersprache geht eben weit über das hinaus, was man gemeinhin glaubt (Körperhaltung, Gestik, &#8230;): Auch kleinste Details wie diese Mikro-Ausdrücke nehmen wir unbewusst wahr. Dabei ist es interindividuell unterschiedlich, wie stark wir diese Ausdrücke wahrnehmen und wir sehr sie uns bewusst werden. Einige wenige Menschen, von Ekman und O&#8217;Sullivan bezeichnet als <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wizards_Project" target="_blank">Truth Wizards</a></em>, sind von Natur aus sehr sensibel für diese Signale. Für nicht-Naturtalente ist es möglich diese Fähigkeit zu erlernen und zu trainieren. In der Serie ist Cal Lightman so jemand, der es fast zur Perfektion trainiert hat.</p>
<p>Man kann also durchaus davon sprechen, dass die Serie auf einem wissenschaftlich fundiertem Hintergrund basiert &#8211; auch wenn gleichwohl vieles Fiktion ist und das Meiste für den durchschnittlichen Fernsehkonsument aufbereitet wurde. Unterhaltsam ist die Serie auf jeden Fall und der wissenschaftliche Hintergrund ist ein spannendes Forschungsfeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/04/11/lie-to-me-emotionen-und-mimik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinpromenade Niederdollendorf</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/02/27/rheinpromenade-niederdollendorf/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/02/27/rheinpromenade-niederdollendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Habe mal wieder ein etwas älteres Foto bei flickr hochgeladen. Entstanden im Sommer 2009 an der Rheinpromenade in Königswinter-Niederdollendorf (neugestaltet irgendwann 2007 oder so). Leichte Nachbearbeitung in Aperture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mal wieder ein etwas älteres Foto <a href="http://www.flickr.com/photos/calganx/4392379316/">bei flickr hochgeladen</a>. Entstanden im Sommer 2009 an der Rheinpromenade in Königswinter-Niederdollendorf (neugestaltet irgendwann 2007 oder so). Leichte Nachbearbeitung in Aperture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/02/27/rheinpromenade-niederdollendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind wir glücklich?</title>
		<link>http://www.christopherharms.de/blog/2010/02/15/warum-sind-wir-glucklich/</link>
		<comments>http://www.christopherharms.de/blog/2010/02/15/warum-sind-wir-glucklich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[glück]]></category>
		<category><![CDATA[ted talk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christopherharms.de/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage wird zwar auch in diesem TED-Talk nicht beantwortet, aber sehenswert ist er auf jeden Fall. Dan Gilbert, der der Frage nachgeht wie Glück entsteht und warum wir glücklich sind. 21 Minuten, die sich lohnen. Wie die meisten TED-Talks ist auch dieser inhaltlich wie rhetorisch super. (love balloon by michibanban @ flickr; CC-By-NC-ND)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage wird zwar auch in diesem TED-Talk nicht beantwortet, aber sehenswert ist er auf jeden Fall. Dan Gilbert, der der Frage nachgeht wie Glück entsteht und warum wir glücklich sind. 21 Minuten, die sich lohnen. <span id="more-35"></span></p>
<p><!--copy and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="334" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanGilbert_2004-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanGilbert-2004.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=97&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=dan_gilbert_asks_why_are_we_happy;year=2004;theme=what_makes_us_happy;theme=how_the_mind_works;event=TED2004;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="334" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanGilbert_2004-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanGilbert-2004.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=97&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=dan_gilbert_asks_why_are_we_happy;year=2004;theme=what_makes_us_happy;theme=how_the_mind_works;event=TED2004;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wie die meisten TED-Talks ist auch dieser inhaltlich wie rhetorisch super.</p>
<p><small><em>(<a href="http://www.flickr.com/photos/mich1008/13437719/" target="_blank">love balloon by michibanban</a> @ flickr; CC-By-NC-ND)</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christopherharms.de/blog/2010/02/15/warum-sind-wir-glucklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
